Ridicare din Easybox Sameday
Livrare rapidă prin GLS în 24–72h
Giant Mega Mass 4000 (75g) -plic
9,50 lei
Weider Mega Mass 4000 – un produs cu valoare calorică foarte mare! Cel mai renumit „weight gainer” a fost realizat în laboratoarele Weider sub directa îndrumare a lui Joe Weider.
Beneficii & Garanții Weider®
-
Peste 90 de ani de excelență
Weider® este un brand global dedicat performanței și calității.
Din 1936
-
Transport gratuit peste 250 Lei
-
Garantie de retur 14 zile
-
Importator oficial Weider®
Reduceri Black Friday!
Descriere produs
Weider Mega Mass 4000 – un produs cu valoare calorică foarte mare! Cel mai renumit „weight gainer” a fost realizat în laboratoarele Weider sub directa îndrumare a lui Joe Weider.
Chiar și în perioadele cu cele mai dure antenamente, Mega Mass 4000 vă oferă carbohidrații și proteinele necesare creșterii greutății și a masei musculare. Este un produs special pentru hardgaineri.
Ambalaj: 75g
Mod de administrare: se amestecă 75 g pulbere (1 măsură sau 3 linguri de supă pline) cu 150-200 ml lapte degresat. Se pot administra 2-4 porții zilnic, în funcție de greutate și scop.
În zilele cu antrenament, una din porții se va consuma în maxim jumătate de oră după antrenament.
Calități ale produsului:
- mix proteic (21%) din: concentrat proteic din zer, izolat proteic din lapte, zer pulbere și albumină din lapte;
- amestec de carbohidrați (67%) din: dextroză, maltodextrină și fructoză;
- conține 10 vitamine și 6 minerale
Greutatea nu trebuie să fie crescută cu mai mult de 2 kg pe lună, altfel crește prea mult nivelul de grăsime din corp. Dacă greutatea corpului crește, iar perimetrul taliei rămâne constant, înseamnă că ați găsit dozajul corect. Dacă cresc atât greutatea, cât și perimetrul taliei, atunci trebuie reevaluată întreaga alimentație și redus numărul de porții zilnice.
Dacă greutatea corpului nu crește, atunci fie se mărește cantitatea de alimente obișnuite, fie se mărește numărul de porții.
Informații nutriționale
| Informații nutriționale | per 100g | % RDA | Echilibru de aminoacizi per 100g proteină | % RDA | 150g pulbere în 550ml lapte degresat (1,5% grăsime) | % RDA | 5g în 100ml apă | % RDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1623 | kJ | 3523 | kJ | 3484 | kJ | ||||||
| 383 | kcal | 832 | kcal | 823 | kcal | |||||||
| Proteine | 20 | g | 48 | g | 49 | g | ||||||
| Carbohidrați | 70 | g | 131 | g | 130 | g | ||||||
| – din care zaharuri | 52 | g | 103 | g | 102 | g | ||||||
| Grăsimi | 2,3 | g | 12,2 | g | 12 | g | ||||||
| – din care saturate | 1,2 | g | 8 | g | 7,7 | g | ||||||
| Sodiu | 0,1 | g | 0,5 | g | 0,46 | g | ||||||
| Fibre | 0 | g | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Glicină | 2,2 | g | ||||||||||
| L-Alanin | 4,8 | g | ||||||||||
| L-Arginin | 2,0 | g | ||||||||||
| L-Asparaginsäure | 10,9 | g | ||||||||||
| L-Cystein | 2,0 | g | ||||||||||
| L-Glutaminsäure | 22,0 | g | ||||||||||
| L-Histidin | 2,6 | g | ||||||||||
| L-Isoleucin | 6,3 | g | ||||||||||
| L-Leucin | 11,7 | g | ||||||||||
| L-Lysin | 9,9 | g | ||||||||||
| L-Methionin | 2,8 | g | ||||||||||
| L-Phenylalanin | 4,6 | g | ||||||||||
| L-Prolin | 8,5 | g | ||||||||||
| L-Serin | 6,2 | g | ||||||||||
| L-Threonin | 6,9 | g | ||||||||||
| L-Tryptophan | 1,6 | g | ||||||||||
| L-Tyrosin | 4,6 | g | ||||||||||
| L-Valin | 7,0 | g | ||||||||||
| Biotină | 33 | µg | 67 | 50 | µg | 100 | 50 | µg | ||||
| Calciu | 308 | mg | 39 | 1122 | mg | 140 | 1133 | mg | ||||
| Fier | 9,2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | 14 | mg | ||||
| Acid folic | 115 | µg | 58 | 200 | µg | 100 | 200 | µg | ||||
| Iod | 89 | µg | 59 | 150 | µg | 100 | 150 | µg | ||||
| Niacină | 10,4 | mg | 64 | 16 | mg | 100 | 16 | mg | ||||
| Acid pantotenic | 2,7 | mg | 45 | 6 | mg | 100 | 6 | mg | ||||
| Fosfor | 250 | mg | 35 | 870 | mg | 124 | 863 | mg | ||||
| Vitamina B1 | 0,6 | mg | 55 | 1,1 | mg | 100 | 1,1 | mg | ||||
| Vitamina B2 | 0,4 | mg | 19 | 1,6 | mg | 114 | 1,4 | mg | ||||
| Vitamina B6 | 0,8 | mg | 55 | 1,4 | mg | 100 | 1,4 | mg | ||||
| Vitamina B12 | 0 | µg | 2,3 | µg | 92 | 2,3 | µg | |||||
| Vitamina C | 46 | mg | 58 | 80 | mg | 100 | 80 | mg | ||||
| Vitamina E | 7,9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | 12 | mg | ||||
| Zinc | 5,3 | mg | 53 | 10 | mg | 100 | 10 | mg | ||||
| Creatină monohidrat | 2000 | mg | 3000 | mg | ||||||||
| – din care creatină | 1764 | mg | 2646 | mg |
Specificații produs
Atribute produs
| Aroma |
ciocolata ,vanilie |
|---|---|
| Cantitate |
0-0.5kg |
| Prezentare |
Pudra |
| Valoare proteica |
20g |
| Brand |
Weider |
| Gama |
MEGA MASS |
Recenzii ale clienților
4 recenzii pentru Giant Mega Mass 4000 (75g) -plic
Ștergeți filtreleProduse similare

Nics Nica (proprietar verificat) –
Pentru inceput nu pot spune decat ca este foarte bun la gust. Revin in timp sa vedem rezultatele.
Razvan Hoch –
Recomand
Victor Emciuc (proprietar verificat) –
Gust bun, recomand.
Ana-Maria Dima (proprietar verificat) –
Recomand