Total Recovery 1250gr
135,00 lei
Descriere
TOTAL RECOVERY este un supliment special conceput pentru toți acei sportivi care au nevoie de recuperare intensivă după o sesiune de antrenament epuizant. Fiecare dintre componentele sale a fost selectată și testată științific pentru a obține o recuperare bună și, astfel, a îmbunătăți performanța în competiție sau în antrenamentul zilnic.
În compoziția sa intră :
– Complexul Carbo-Protein Optimun : o combinație corectă de dextroză, izolat proteic din zer și proteină din zer hidrolizată ce maximizează utilizarea acestor nutrienți de către mușchi, deoarece sunt create condițiile potrivite pentru ca aceștia să ajungă rapid în celulă și să producă o recuperare imediată.
– Peptide de Glutamină și L-Glutamină : aminoacid esențial cu rol în repararea și refacerea țesutului muscular. De asemenea, îmbunătățește funcția imunitară și scade „sindromul de supraantrenament”
– Aminoacizi cu lanț ramificat (BCAA) : Aceștia sunt aminoacizi esențiali care trebuie incluși în dietă sau ingerați prin suplimentare adecvată, pentru creșterea și recuperarea mușchilor. De asemenea, combat senzația de oboseală sau „oboseală centrală” cauzată de un dezechilibru între concentrația de BCAA și triptofan.
– Electroliți : recomandați în special în sporturile de anduranță, cu rol în restabilirea echilibrului de sare al celulei este esențială pentru a avea un răspuns muscular bun.
– Vitamine : sunt necesare pentru o bună refacere, în special antioxidanții ce previn stresul oxidativ cauzat de eforturi prelungite.
Informații suplimentare
Brand | |
---|---|
Aroma |
Informatii nutritionale
Aroma – ciocolata
la 50 g | |
Energie | 818 kJ/ 193 Kcal |
grăsimi | 0,3 g |
– din care saturate | 0,2 g |
carbohidrați | 34 g |
– din care zaharuri | 34 g |
proteină | 14 g |
Sare | 0,1 g |
BCAA-uri | 2,85 g |
Glutamina (L-glutamină și peptide de glutamină) | 2,6 g |
Vitamina A | 400μg (50%*) |
Vitamina D | 2,5μg (50%*) |
Vitamina E | 6 mg (50%*) |
Vitamina C | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
niacina | 8 mg (50%*) |
vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
Acid folic | 100μg (50%*) |
vitamina B12 | 1,25μg (50%*) |
biotina | 25μg (50%*) |
Acid pantotenic | 3 mg (50%*) |
Potasiu | 49 mg (2%*) |
Calciu | 55 mg (7%*) |
Magneziu | 188 mg (50%*) |
Fier | 7 mg (50%*) |
Zinc | 5 mg (50%*) |
Cupru | 0,5 mg (50%) |
Mangan | 1 mg (50%*) |
Seleniu | 27,5μg (50%*) |
Iod | 75μg (50%*) |
*% VNR: Aportul de referință al unui adult mediu. |
Aroma – pepene
la 50 g | |
Energie | 822 kJ/ 194 kcal |
grăsimi | 0g |
– din care saturate | 0g |
carbohidrați | 34 g |
– din care zaharuri | 34 g |
proteină | 14 g |
Sare | 0,09 g |
BCAA-uri | 2,85 g |
Glutamina (L-glutamină și peptide de glutamină) | 2,6 g |
Vitamina A | 400μg (50%*) |
Vitamina D | 2,5μg (50%*) |
Vitamina E | 6 mg (50%*) |
Vitamina C | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 0,55 mg (50%*) |
vitamina B2 | 0,7 mg (50%*) |
niacina | 8 mg (50%*) |
vitamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
Acid folic | 100μg (50%*) |
vitamina B12 | 1,25μg (50%*) |
biotina | 25μg (50%*) |
Acid pantotenic | 3 mg (50%*) |
Potasiu | 49 mg (2%*) |
Calciu | 55 mg (7%*) |
Magneziu | 188 mg (50%*) |
Fier | 7 mg (50%*) |
Zinc | 7 mg (50%*) |
Cupru | 0,5 mg ((50*%*) |
mangan | 1 mg (50%*) |
Seleniu | 27,5 µg (50%) |
Iod | 75μg (50%*) |
*% VNR: Aportul de referință al unui adult mediu. |